Lauterburglauf – der älteste Pfadfinderwettkampf Deutschlands
Am vergangenen Wochenende fand im Coburger Land der alljährliche Lauterburglauf statt. Dazu fanden sich 32 Sippen und etliche Helfer am Donnerstagabend im Pfadfindercentrum Callenberg ein um sich am ältesten Pfadfinderlauf Deutschlands zu probieren.
Am Freitag ging es in aller Frühe los. Mit komplettem Gepäck zogen die Sippen los um an mehreren Posten ihr Können zu beweisen. Neben Klassikern wie 1. Hilfe oder der Seilbrücke, der dieses Jahr nur wenige zum Opfer fielen, standen auch Posten wie Frankreich oder Kistenklettern auf dem Programm. Am Ende des anstrengenden Tages musste dann noch der immer länger werdende Berg zur Lauterburg erklommen werden. Oben angekommen wurden die Sippen jedoch mit Kartoffelsuppe und einem tollen Ambiente entlohnt.
Durch das verlängerte Wochenende wurde auch der Lauf um einen Tag verlängert. So ging es am Samstag wieder zurück zum PCC. Die Posten, wie Kartenlesen oder Blumen waren kein großes Hindernis und so konnten alle Gruppen vor Anbruch der Dunkelheit zum Abschluss ihr Können am Kothenaufbauposten zeigen. Dabei fiel der über 20 Jahre alte Rekord für die Aufbauzeit. Die Sippe Elch der Christlichen Pfadfinderschaft Kreuzträger schaffte es das Pfadfinderzelt in einer Zeit von 3:02 Minuten aufzubauen. Damit wurde der Rekord um über 30 Sekunden unterboten.
Am Sonntagmontag wurden dann die Ergebnisse des Laufes verkündet. Die Sieger vom letzten Jahr (Sippe Schneefuchs und Sippe Goldfüchse) konnten ihren Erfolg nicht wiederholen, daher mussten Sie Fahne und Schild an die neuen Sieger weiterreichen. Den ersten Platz der Jungpfadfinderwertung belegte die Sippe Rabe vom Stamm Merlin (CPK) und die Pfadfinderwertung ging an die Sippe Adler vom Stamm St. Leonard (bundlos). Herzlichen Glückwunsch.
Die Ergebnisse im Überblick:
Jungpfadfinderwertung:
Platz | Sippenname | Stamm | Ort | Bund | Punkte |
1 | Rabe | Merlin | Mindelheim | CPK | 1617 |
2 | Wanderfalken | Roter Milan | Steinhagen | PbW | 1520 |
3 | Feuerfalken | Turmfalken | Veitsbronn | PbW | 1516 |
4 | Prinz Albert | Silberdistel/Feuerreiter | Coburg | PbW | 1513 |
5 | Steinbock | Wartburg | Kempten | CPK | 1452 |
6 | Schneefuchs | Nordfüchse | Eckental | PbW | 1423 |
7 | Raubritter von Gailingen | Castellan | Nürnberg | PbW | 1412 |
8 | Weißkopfseeadler | Aar | Dorfen | PbW | 1407 |
9 | Phönix | Greif | Weitramsdorf | PbW | 1406 |
10 | Cerberus | Greif | Weitramsdorf | PbW | 1386 |
11 | Leopard | Huskies | Wittichenau | PbW | 1339 |
12 | Skorpion | Lindl-Ritter | Traunstein | PbW | 1322 |
13 | Dragoner | Wilde Gesellen | Coburg | PbW | 1164 |
14 | Askanier | Askanier | Leipzig | PbW | 1097 |
15 | Panther | Graf Wolff von Eberstein | Gernsbach | PbW | 971 |
Pfadfinderwertung:
Platz | Sippenname | Stamm | Ort | Bund | Punkte |
1 | Adler | St. Leonard | Wernfels | 1504 | |
2 | Rosa Regenbogenpony | Baldur | Berlin | PbW | 1493 |
3 | Bär | Wartburg | Kempten | CPK | 1478 |
4 | Elch | Wartburg | Kempten | CPK | 1454 |
5 | Grimbart | Reineke | Neunkirchen a. Br. | PbW | 1415 |
6 | Albatros | Roter Milan | Steinhagen | PbW | 1414 |
7 | Leguan | Silva Abnoba | Baden-Baden | PbW | 1392 |
8 | Feuerfalken | Lindl-Ritter | Traunstein | PbW | 1377 |
9 | Kreuzspinne | Roter Milan | Steinhagen | PbW | 1327 |
10 | Turmfalken | Eisvogel | Bamberg | PbW | 1318 |
11 | Steppenfalke | Falken | Stegaurach | PbW | 1316 |
12 | Goldfüchse | Kojoten | Eckental | PbW | 1301 |
13 | Albatros | Huskies | Wittichenau | PbW | 1236 |
14 | Roitaner | Askanier | Leipzig | PbW | 1092 |
Außerhalb der Wertung
Platz | Sippenname | Stamm | Ort | Bund | Punkte |
1 | Dachs | Aragorn | Memmingen | CPK | 1560 |
2 | Mammut | Wartburg | Kempten | CPK | 1453 |
3 | Eule | Graf Wolff von Eberstein | Gernsbach | PbW | 1171 |